相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 豆包成国产AI第一!月活1.57亿,DeepSeek推出隐私模型 | 手机论坛 | 数码发烧友 2025-9-18 | 0 1061 | 数码发烧友 2025-9-18 10:23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek+多款软件=王炸组合!10大AI工作流让效率直接拉满 | 手机论坛 | 极客 2025-11-3 | 0 1016 | 极客 2025-11-3 16:22 | |
| 2025三季度AI应用用户规模榜:豆包登顶,AI应用赛道竞争白热化 | 手机论坛 | 摩天轮 2025-11-4 | 0 1033 | 摩天轮 2025-11-4 11:35 | |
| 职场常用AI工具盘点,不同场景对应推荐 | 手机论坛 | 软糖碎碎 2025-11-14 | 0 1245 | 软糖碎碎 2025-11-14 14:17 | |
| DeepSeek发布V3.2与V3.2-Speciale模型,V3.2推理能力比肩GPT-5 | 手机论坛 | 软糖碎碎 2025-12-2 | 0 722 | 软糖碎碎 2025-12-2 17:57 | |
| 2025年AI原生App周活TOP10公布,豆包以1.55亿用户居首 | 手机论坛 | 软糖碎碎 2025-12-23 | 0 538 | 软糖碎碎 2025-12-23 21:17 | |
| DeepSeek V4确定4月下旬发布,新一代旗舰大模型引期待 | 手机论坛 | 月下琴音 2026-4-10 | 0 149 | 月下琴音 2026-4-10 18:50 | |
| 荣耀YOYO安卓首发接入DeepSeek V4, 更强AI交互体验上线 | 荣耀 | 月下琴音 2026-4-27 | 0 97 | 月下琴音 2026-4-27 00:40 | |
| DeepSeek API输入缓存降价至原价1/10, Pro叠加限时优惠, OpenClaw默认模型更新 | 电脑论坛 | 月下琴音 2026-4-27 | 9 179 | 月下琴音 2026-4-28 02:33 | |
| DeepSeek首轮融资推进, 投后估值有望跃升至450亿美元 | 手机论坛 | 月下琴音 2026-5-7 | 0 105 | 月下琴音 2026-5-7 18:57 |
没有相关内容
关注QQ群相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip
Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|桂ICP备16003785号