相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 英伟达50亿美元入股英特尔!X86+RTX芯片剑指AI算力 | 手机论坛 | 数码发烧友 2025-9-19 | 0 1160 | 数码发烧友 2025-9-19 16:32 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全球顶尖科技公司top10,这些“上帝系”别称对应了它们的核心实力 | 汽车论坛 | 软糖碎碎 2025-11-16 | 0 602 | 软糖碎碎 2025-11-16 06:00 | |
| 全球十大消费芯片设计厂家盘点,英伟达/苹果/华为等谁的产品最眼熟 | 手机论坛 | 软糖碎碎 2025-11-16 | 0 928 | 软糖碎碎 2025-11-16 06:13 | |
| 2025 Q3独立显卡市场份额:英特尔Arc首次破1%,英伟达仍占92%主导 | 电脑论坛 | 羊肉火锅 2025-12-3 | 0 369 | 羊肉火锅 2025-12-3 17:14 | |
| CES2026英伟达DLSS 4.5发布,6倍帧生成带来游戏性能新提升 | 电脑论坛 | 软糖碎碎 2026-1-7 | 0 238 | 软糖碎碎 2026-1-7 00:54 | |
| 英伟达显卡Q1成本涨10-15%,显存颗粒涨价引发连锁反应,装机党要趁早 | 电脑论坛 | 蒲公英 2026-1-20 | 0 205 | 蒲公英 2026-1-20 14:14 | |
| 2026年全球品牌价值500强出炉,苹果稳坐第一,英伟达抖音成最大黑马 | 手机论坛 | 蒲公英 2026-1-21 | 0 289 | 蒲公英 2026-1-21 22:53 | |
| 紫光国微回应暂无收购英伟达计划,市值差距悬殊引行业热议 | 手机论坛 | 蒲公英 2026-2-1 | 0 297 | 蒲公英 2026-2-1 23:50 |
没有相关内容
关注QQ群相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip
Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|桂ICP备16003785号