标签: 亿美元

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
拼多多市值超阿里,是又一次特斯拉超越丰田吗? 闲聊互助 雪豹财经社 2023-12-17 0 770 雪豹财经社 2023-12-17 10:34
英伟达市值登顶全球第一:3.43万亿美元 手机论坛 手机乐园 2024-11-17 0 1470 手机乐园 2024-11-17 02:34
苹果和三星发布第三季度财报 手机论坛 手机乐园 2024-11-17 0 1549 手机乐园 2024-11-17 02:38
英特尔和AMD发布第三季度财报 手机论坛 手机乐园 2024-11-17 0 1462 手机乐园 2024-11-17 02:39
AMD发布第二季度财报:营收76.9亿美元 电脑论坛 手机乐园 2025-8-29 0 1324 手机乐园 2025-8-29 19:45
OpenAI大动作不断,11亿美元收购Statsig 手机论坛 数码发烧友 2025-9-3 0 1661 数码发烧友 2025-9-3 11:47
Anthropic融资130亿美元,估值达1830亿美元 手机论坛 数码发烧友 2025-9-3 0 1600 数码发烧友 2025-9-3 11:49
光通信板块受关注:甲骨文云业务增长强劲,推动产业链需求 手机论坛 数码发烧友 2025-9-12 0 2004 数码发烧友 2025-9-12 02:27
蔚来启动10亿美元股票发行:加速换电网络与研发投入 汽车论坛 小小狐狸 2025-9-12 0 1197 小小狐狸 2025-9-12 02:31
特斯拉公布2025年第三季度财报,营收、自由现金流均创下新高。 汽车论坛 极客 2025-10-24 0 865 极客 2025-10-24 01:54
苹果发布 2025 财年 Q4 财报:营收超千亿美元 苹果 手机乐园 2025-10-31 0 506 手机乐园 2025-10-31 14:40
苹果和博通签下300亿美元大单,要在美国本土造150亿颗芯片,库克说这是史上最大承诺 手机论坛 数码前线 2026-7-9 0 131 数码前线 2026-7-9 01:36
Stripe联手Advent拟530亿美元收购PayPal,支付行业格局或将重塑 手机论坛 数码前线 2026-7-15 0 109 数码前线 2026-7-15 18:18
《GTA6》首周预购数据曝光:Newzoo预估约2.6亿美元,否认10亿美元传闻 电脑论坛 数码前线 2026-7-17 0 75 数码前线 2026-7-17 13:07
2026年《财富》中国 500 强排行榜揭晓:华为第 21 位、小米第 58 位 手机论坛 数码前线 2026-7-21 0 85 数码前线 2026-7-21 18:53
2026年《财富》世界500强榜单出炉:亚马逊首次登顶,中国122家企业上榜 手机论坛 数码前线 2026-7-28 0 56 数码前线 2026-7-28 18:57
关注QQ群
手机版|小黑屋|万狸社区-免费活跃数码论坛,手机/电脑/汽车+旅游美食游戏兴趣社区

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:572109352@qq.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|桂ICP备16003785号

客服QQ:572109352
QQ客服返回顶部