相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 成立仅半年的AI公司,怎么成了OpenAI最大劲敌? | 闲聊互助 | 虎嗅APP 2023-12-17 | 0 1033 | 虎嗅APP 2023-12-17 10:35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 闭源定价VS开源生态:阿里Qwen3-Max-Preview的商业化破局 | 手机论坛 | 数码发烧友 2025-9-8 | 0 1924 | 数码发烧友 2025-9-8 15:45 | |
| GLM-5.2拿下Code Arena总榜第二,智谱市值突破万亿港元 | 手机论坛 | 月下琴音 2026-6-22 | 0 277 | 月下琴音 2026-6-22 13:19 | |
| iPhone 17 Pro有望本地跑270亿参数大模型,苹果正在跟这家初创公司谈合作 | 手机论坛 | 数码前线 2026-7-10 | 0 249 | 数码前线 2026-7-10 13:01 | |
| 通义千问Qwen3.8即将开源:2.4T参数大模型,阿里Token Plan同步上线 | 手机论坛 | 数码前线 2026-7-20 | 1 205 | 数码前线 2026-7-20 13:13 | |
| Kimi K3 登上 Agent Arena 排行榜第 4 位,开源权重即将开放 | 电脑论坛 | 数码前线 2026-7-21 | 0 132 | 数码前线 2026-7-21 18:45 | |
| DeepSeek创始人梁文锋:开源不影响赚六倍利润,闭源没有必然好处 | 手机论坛 | 数码前线 2026-7-24 | 0 179 | 数码前线 2026-7-24 13:17 | |
| 月之暗面把Kimi K3开源了,2.8万亿参数MoE模型开放权重,聊聊这意味着什么 | 手机论坛 | 数码前线 2026-7-28 | 0 122 | 数码前线 2026-7-28 13:29 | |
| 阿里开源模型半年全球下载破30亿次,登顶全球第一 | 手机论坛 | 数码前线 2026-8-17 | 1 73 | 这是大红花💐 2026-8-17 13:19 | |
| 爆料称DeepSeek Code 2.0即将发布,参数或达3万亿 | 电脑论坛 | 数码前线 2026-9-14 | 0 0 | 数码前线 6 天前 |
关注QQ群相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:572109352@qq.com
Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|桂ICP备16003785号